विवरण
जांच भेजें
एनएफटी चित्र फ़्रेम
| आकार | 21.5 इंच | 23.8इंच | 27इंच | 32इंच | 43इंच | 49इंच | 55इंच |
| उत्पाद मॉडल | एचएसडी-ए215एचडी | एचएसडी-ए238एचडी | एचएसडी-ए27एचडी | एचएसडी-ए32एचडी | एचएसडी-ए43एचडी | एचएसडी-ए49एचडी | एचएसडी-ए55एचडी |
| एलसीडी पैनल | |||||||
| पैनल ब्रांड | एलजी, सैमसंग, एयू, बीओई | ||||||
| प्रकार | TFT-एलसीडी | ||||||
| संकल्प अनुपात | 1920× 1080(एफएचडी) | 1920× 1080/3840×2160(वैकल्पिक) | |||||
| चमक | 350 सीडी/एम² | ||||||
| दृश्य कोण (एच/वी) | 178 डिग्री /178 डिग्री | ||||||
| प्रतिक्रिया समय | 8 m | ||||||
| दृश्यमान क्षेत्र(मिमी) | 263.8*472.1 | 523*342.6 | 593.9*352.3 | 697.8*392.2 | 939.2*527.4 | 1073.78×604 | 1209.6×680.4 |
| मशीन का आकार (मिमी) | 555*347*73 | 606*376*73 | 677*416*73 | 793*488*73 | 1035*623*84 | 1168*698*83 | 1302.6*773.4*82 |
| प्रतिक्रिया समय | <8ms | ||||||







लोकप्रिय टैग: एनएफटी पिक्चर फ्रेम, चीन, फैक्टरी, आपूर्तिकर्ता, थोक, कम कीमत, उद्धरण

